распечататьВинные холодильники
JC-110GD
Основные характеристики:
Общий объем (л): 110
Вместимость (бутылок): 36
Размеры (В-Ш-Г), см: 98-50,6-59,5
Вес (нетто), кг: 47
Деревянные полки
Отдельный ящик для шампанского
Электронный контроль температуры
Эффективная циркуляция воздуха
Регулируемые ножки
Внутренняя подсветка
Диапозон температур от 4° С до 18° С
Поддержка влажности, благоприятной для хранения вина
- Пониженный уровень шума
- Технология No Frost
- Отдельный ящик для шампанского
| Общий объем, л | 110 |
| Вместимость, бутылок | 36 |
| Количество полок, шт. | 6 |
| Потребление электроэнергии за год, кВтч | 310 |
| Автоматическая разморозка | + |
| Цвет крышки | черный |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет дверной рамы | серебристый |
| Вместимость в контейнер 40’HC | 156 |
| Габариты (В х Ш х Г) см | 98×50,6×59,5 |
| Вес, кг | 47 |
| Габариты в упаковке (В х Ш х Г) см | 101×56,8×61,6 |
| Вес в упаковке, кг | 52 |
| Тип хладагента | R600a |
| Диапозон температур, °С | 4 — 18 |
| Деревянные полки | + |
| Отдельный ящик для шампанского | + |
| Электронный контроль температуры | + |
| Эффективная циркуляция воздуха | + |
| Регулируемые ножки | + |
| Внутренняя подсветка | + |
| Поддержка влажности, благоприятной для хранения вина | + |
| Дисплей с индикацией влажности и температуры | — |
| Низкий уровень шума | + |
| Технология No Frost | + |
| Два отделения/два температурных режима для белого и красного вина | — |
| Дверь оснащена замком | — |



